(РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА – СТАЊЕ НА ДАН 30.11.2021. ГОД.)
ЗА ФУНКЦИЈУ 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програмска активност 0003 – Заштита права у поступцима пред домаћим судовима
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 300.000.000,00 | 410.000.000,00 | 389.506.513,44 |
485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 89.722.289,00 |
УКУПНО: | 400.000.000,00 | 510.000.000,00 | 479.228.802,44 |
Програмска активност 0004 – Заштита људских и мањинских права пред страним судовима
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета: - исплате осуђеницима | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.202.831,56 |
УКУПНО: | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.202.831,56 |
Програмска активност 0017 – Бесплатна правна помоћ
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
421 | Стални трошкови -бесплатна правна помоћ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
423 | Услуге по уговору -бесплатна правна помоћ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
463 | Трансфери осталим новоима власти -бесплатна правна помоћ | 300.000.000,00 | 4.873.000,00 | 377.250,00 |
УКУПНО: | 300.002.000,00 | 4.875.000,00 | 377.250,00 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 330 – Судови
Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа
Програмска активност 0005 – Материјална подршка раду правосудних органа
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
421 | Стални трошкови: -телефони -комуналне услуге | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.273.486,00 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -остале стручне услуге | 551.000.000,00 | 497.601.182,00 | 361.168.839,83 |
425 | Текуће поправке и одржавање: -одржавање серверске опреме | 53.000.000,00 | 61.400.000,00 | 43.108.178,56 |
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.788.714,69 |
463 | Трансфери осталим новоима власти | 1.000,00 | 52.236.000,00 | 52.227.701,00 |
465 | Остале дотације и трансфери | 1.000,00 | 350.728.000,00 | 350.494.707,76 |
481 | Дотације невладиним организацијама | 499.998.000,00 | 37.761.000,00 | 37.710.382,49 |
515 | Нематеријална имовина: - компјутерски софтвер, - лиценце | 81.600.000,00 | 96.500.000,00 | 13.206.432,96 |
УКУПНО: | 1.195.600.000,00 | 1.106.226.182,00 | 865.978.443,29 |
Извор финанасирања 04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
413 | Накнаде у натури | 6.916.000,00 | 3.896.000,00 | 0,00 |
414 | Социјална давања запосленимa: -отпремнине -солидарне помоћи -породиљско боловање | 221.554.000,00 | 13.554.000,00 | 0,00 |
415 | Накнаде трошкова за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла
| 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
416 | Награде за посебне резултате рада | 93.793.000,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | Услуге по уговору: -судске таксене марке | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 763.620,00 |
УКУПНО: | 348.263.000,00 | 43.450.000,00 | 763.620,00 |
Пројекат 5006 – Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
512 | Машине и опрема | 360.000.000,00 | 369.100.000,00 | 20.389.440,00 |
УКУПНО: | 360.000.000,00 | 369.100.000,00 | 20.389.440,00 |
Пројекат 5009 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 350.000.000,00 | 186.391.000,00 | 35.936.641,65 |
512 | Машине и опрема | 30.000.000,00 | 26.400.000,00 | 7.758.144,00 |
УКУПНО: | 380.000.000,00 | 212.791.000,00 | 43.694.785,65 |
Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 130.000.000,00 | 42.375.000,00 | 27.216.473,06 |
УКУПНО: | 130.000.000,00 | 42.375.000,00 | 27.216.473,06 |
Пројекат 5011 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 640.000.000,00 | 677.094.000,00 | 397.159.071,86 |
512 | Машине и опрема | 310.000.000,00 | 187.000.000,00 | 140.542.337,06 |
515 | Нематеријална имовина: - компјутерски софтвер, - лиценце | 38.001.000,00 | 36.372.000,00 | 36.371.013,60 |
УКУПНО: | 988.001.000,00 | 900.466.000,00 | 574.072.422,52 |
Пројекат 5027 – Зграда правосудних органа у улици Устаничка - Београд
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 150.000.000,00 | 15.000.000,00 | 4.489.200,00 |
УКУПНО: | 150.000.000,00 | 15.000.000,00 | 4.489.200,00 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа
Програмска активност 0006 – Процес европских интеграција и нормативна подршка раду правосуђа
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација
| 6.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.638.817,24 |
УКУПНО: | 6.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.638.817,24 |
Извор финансирања 06 – Донације од међународних организација
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 2.500.00,00 | 2.500.00,00 | 0,00 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 4.957.861,06 |
512 | Машине и опрема | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
УКУПНО: | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 4.957.861,06 |
Извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из претходних година
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 9.936.000,00 | 9.936.000,00 | 9.905.976,34 |
УКУПНО: | 9.936.000,00 | 9.936.000,00 | 9.905.976,34 |
Програмска активност 0010 – Администрација и управљање
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Апропријација | РЕАЛИЗОВАНО |
411 | Плате, додаци и накнаде | 158.401.000,00 | 147.810.000,00 | 135.112.068,21 |
412 | Доприноси на терет послодавца | 26.717.000,00 | 24.745.000,00 | 22.621.449,12 |
413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 |
414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.213.927,46 |
415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 5.300.000,00 | 4.800.000,00 | 4.211.886,65 |
416 | Награде за посебне резултате рада | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 778.055,31 |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 6.568.000,00 | 7.068.000,00 | 4.281.445,69 |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 27.000.000,00 | 29.000.000,00 | 18.646.463,97 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 130.000.000,00 | 156.000.000,00 | 105.331.790,77 |
424 | Специјализоване услуге | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
425 | Текућепоправке и одржавање -Административне опреме -Опреме за саобраћај | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.224.657,98 |
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 10.000.000,00 | 12.200.000,00 | 9.873.317,55 |
462 | Дотације међународним организацијама -текуће дотације међународним организацијама | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 37.175.237,67 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне -Остали порези -ОБавезне таксе -Казне | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 461.064,00 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350.000.000,00 | 1.027.668,817,80 | 1.027.668.817,80 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
512 | Машине и опрема | 6.474.000,00 | 8.474.000,00 | 5.757.031,56 |
УКУПНО: | 5.111.425.000 | 4.763.585.000 | 3.410.581.936 |
2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ
ЗА ФУНКЦИЈУ 330 – Судови
Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа
Пројекат 5006 – Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
512 | Машине и опрема | 369.100.000,00 |
| 200.870.863,00 |
УКУПНО: | 369.100.000,00 |
| 200.870.863,00 |
Пројекат 5009 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 186.391.000,00 |
| 164.950.847,00 |
УКУПНО: | 186.391.000,00 |
| 164.950.847,00 |
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
512 | Машине и опрема | 26.400.000,00 |
| 24.933.128,00 |
УКУПНО: | 26.400.000,00 |
| 24.933.128,00 |
Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 42.375.000,00 |
| 36.818.815,00 |
УКУПНО: | 42.375.000,00 |
| 36.818.815,00 |
Пројекат 5011 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 677.094.000,00 |
| 691.071.266,00 |
УКУПНО: | 677.094.000,00 |
| 691.071.266,00 |
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
512 | Машине и опрема | 187.000.000,00 |
| 186.999.955,00 |
УКУПНО: | 187.000.000,00 |
| 186.999.955,00 |
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
515 | Нематеријална имовина | 36.372.000,00 |
| 36.371.014,00 |
УКУПНО: | 36.372.000,00 |
| 36.371.014,00 |
Пројекат 5027 – Зграда правосудних органа у улици Устаничка, Београд
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета |
| РЕАЛИЗОВАНО |
511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000,00 |
| 7.482.000,00 |
УКУПНО: | 15.000.000,00 |
| 7.482.000,00 |