За функцију 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови - Послови засутпања Републике Србије пред Европским судом за људска права
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | РЕАЛИЗОВАНО |
411 | Плате, додаци и накнаде | 17.500.000,00 | 10.922.235,37 |
412 | Доприноси на терет послодавца | 3.500.000,00 | 1.955.080,24 |
413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 100.000,00 | 84.444,00 |
414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 200.000,00 | 524.942,42 |
415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 800.000,00 | 327.717,50 |
416 | Награде за посебне резултате рада | 45.000,00 | 39.698,73 |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 1.000,00 | 614,02 |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 6.098.000,00 | 6.092.132,86 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 6.250.000,00 | 4.114.077,79 |
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 300.000,00 | 58.950,00 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 290.000.000,00 | 444.474.924,60 |
УКУПНО: | 324.794.000,00 | 468.594.817,53 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 111- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – Послови државне управе
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | РЕАЛИЗОВАНО |
411 | Плате, додаци и накнаде | 73.000.000,00 | 61.839.619,07 |
412 | Доприноси на терет послодавца | 16.900.000,00 | 11.091.580,05 |
413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 500.000,00 | 463.485,00 |
414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 2.300.000,00 | 437.990,77 |
415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 3.000.000,00 | 1.804.356,27 |
416 | Награде за посебне резултате рада | 500.000,00 | 338.624,00 |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 5.600.000,00 | 4.236.187,35 |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 3.709.000,00 | 2.518.926,08 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 66.999.000,00 | 12.242.588,23 |
424 | Специјализоване услуге |
|
|
425 | Текућепоправке и одржавање -Административне опреме -Опреме за саобраћај | 1.500.000,00 | 614.761,65 |
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 11.300.000,00 | 7.231.604,89 |
462 | Донације и дотације међународним организацијама -текуће донације и дотације међународним организацијама | 20.000.000,00 | 16.820.015,00 |
463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000,00 | 0 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне -Остали порези -ОБавезне таксе -Казне | 799.000,00 | 152.029,00 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 | 1.000,00 |
512 | Машине и опрема | 7.000.000,00 | 6.852.785,80 |
| УКУПНО: | 213.109.000,00 |
126.645.553,16 |
За функцију 111
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета Програм 01-02 - Отпремнине за запослене у државним органима
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦ ИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
414 | Социјална давања запосленима -отпремнине приликом одласка у пензију | 150.000.000,00 | 149.960.612,20 |
| УКУПНО: | 150.000.000,00 | 149.960.612,20 |
За функцију 111
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
Програм 01-03 - Државни стручни испити за рад у органима државне управе
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
423 | Услуге по уговору -услуге штампања -Накнаде члановима комисија | 19.964.000,00 | 17.659.843,00 |
426 | Материјал | 100.000,00 | 6.084,00 |
| УКУПНО: | 20.064.000,00 | 17.665.927,00 |
За функцију 111
Извор финанасирања 01 –Приходи из буџета
Програм 01-04 - Посебни стручни испит за матичарее
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
422 | Трошкови путовања | 0 | 0 |
423 | Услуге по уговору -услуге штампања -Накнаде члановима комисија | 2.000.000,00 | 1.582.916,00 |
| УКУПНО: | 2.000.000,00 |
1.582.916,00 |
За функцију 111
Извор финанасирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника
Програм 01-04 - Посебан стручни испит за матичаре
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из сопствених прихода | РЕАЛИЗОВАНО |
423 | Услуге по уговору -Накнаде члановима комисија |
|
|
| УКУПНО: |
|
|
За функцију 111
Извор финанасирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника
Програм 01-03 - Државни стручни испити за рад у органима државне управе
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
423 | Услуге по уговору -Накнаде члановима комисија |
|
|
| УКУПНО: |
|
|
За функцију 330 – Судови
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | РЕАЛИЗОВАНО |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 20.000.000,00 | 18.790.405,26 |
422 | ОПИС Трошкови путовања | 1.000,00 | 0 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 18.229.000,00 | 13.554.921,26 |
425 | Текуће поправке и одржавање: -поправке возила -поправке административне опреме | 1.000,00 | 0 |
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. За образ. Културу и спорт | 1.000,00 | 0 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 | 241.002.133,11 |
485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 200.000.000,00 | 41.999.998,89 |
512 | Машине и опрема | 10.000.000,00 | 5.541.346,54 |
515 | Нематеријална имовина | 14.999.000,00 | 6.990.000,00 |
| УКУПНО: | 351.232.000,00 | 415.878.805,06 |
За функцију 330
Извор финанасирања 04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 90.000.000,00 | 70.264.975,20 |
414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 12.000.000,00 | 10.123.192,58 |
415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 480.000.000,00 | 313.199.733,10 |
416 | Награде за посебне резултате рада | 920.000.000,00 | 919.335.465,20 |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 200.000.000,00 | 26.539.756,18 |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 1.000,00 |
|
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 70.000.000,00 | 245.324.951,90 |
425 | Текуће поправке и одржавање: -поправке возила -поправке административне опреме | 1.000,00 |
|
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 50.000.000,00 | 214.819,70 |
482 | Порези, таксе: | 1.000,00 |
|
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 85.000,00 | 48.351.244,63 |
485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00 | 31.073,51 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 140.000.000,00 | 78.204.978,03 |
512 | Машине и опрема | 107.995.000,00 | 52.575.099,82 |
515 | Нематеријална имовина | 30.000.000,00 | 10.270.801,20 |
| УКУПНО: | 2.100.084.000,00 | 1.774.436.091,05 |
За функцију 330
Извор финанасирања 10 – Приходи од задуживања од домаћих банака
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
482 | Порези, таксе: |
|
|
511 | Зграде и грађевински објекти | 260.000.000,00 | 83.221.925,00 |
512 | Машине и опрема: |
|
|
| УКУПНО: | 260.000.000,00 | 83.221.925,00 |
За функцију 330
Извор финанасирања 11 – Приходи од задуживања од иностраних банака
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 20.000.000,00 |
0 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000,00 | 0 |
|
УКУПНО: | 20.000.100,00 | 0 |
За функцију 330
Извор финанасирања 13– Сопствени приходи државних органа из ранијих година
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу | 17.450.000,00 | 17.449.446,00 |
414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 1.000.000,00 | 999.170,00 |
415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 91.551.000,00 | 91.454.617,64 |
416 | Награде за посебне резултате рада | 70.000.000,00 | 41.970.816,82 |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 20.000.000,00 | 17.092.604,26 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација |
|
|
425 | Текуће поправке и одржавање: -поправке возила -поправке административне опреме |
|
|
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт |
|
|
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова |
|
|
511 | Зграде и грађевински објекти |
|
|
УКУПНО: | 200.001.000,00 | 168.966.654,72 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | РЕАЛИЗОВАНО |
411 | Плате, додаци и накнаде | 195.000.000,00 | 152.217.821,85 |
412 | Доприноси на терет послодавца | 35.000.000,00 | 27.229.381,96 |
413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу | 600.000,00 | 599.999,04 |
414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 2.300.000,00 | 1.085.942,14 |
415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 7.000.000,00 | 5.601.649,02 |
416 | Награде за посебне резултате рада | 250.000,00 | 190.346,04 |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 8.000.000,00 | 7.345.458,05 |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 18.981.000,00 | 22.962.018,11 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 71.207.000,00 | 60.984.976,52 |
425 | Текућепоправке и одржавање -Административне опреме -Опреме за саобраћај | 2.000.000,00 | 736.788,75 |
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 9.707.000,00 | 3.618.604,35 |
462 | Донације и дотације међународним организацијама -текуће донације и дотације међународним организацијама | 15.000.000,00 | 12.638.512,90 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне -Остали порези -ОБавезне таксе -Казне | 550.000,00 | 316.828,50 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 | 1.000,00 |
485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 380.000.000,00 | 379.983.155,60 |
511 | Зграде и грађевински објекти |
|
|
512 | Машине и опрема | 3.000.000,00 | 3.169.344,00 |
УКУПНО: |
748.596.000,00 |
678.681.826,83 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге |
|
|
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација |
|
|
426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт |
|
|
485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа |
|
|
УКУПНО: |
|
|
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 06 – Донације међународних организација
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 16.000.000,00 | 1.722.060,06 |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 68.000.000,00 | 24.598.535,89 |
| УКУПНО: | 84.000.000,00 | 26.320.595,95 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 12 – Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
|
511 | Зграде и грађевински објекти |
|
| 0 |
| УКУПНО: |
|
| 0 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту
Извор финансирања 13 – Сопствени приходи државних органа из претходних година
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | РЕАЛИЗОВАНО |
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација |
|
|
511 | Зграде и грађевински објекти |
|
|
| УКУПНО: |
|
|
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту
Извор финансирања 15 – Неутрошена средства из донације из претходних година
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | РЕАЛИЗОВАНО |
422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство |
|
|
423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 6.761.000,00 | 1.588.226,10 |
УКУПНО: | 6.761.000,00 | 1.588.226,10 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 840 - Верске и остале услуге заједнице
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | РЕАЛИЗОВАНО |
411 | Плате, додаци и накнаде | 4.500.000,00 | 2.689.971,96 |
412 | Доприноси на терет послодавца | 800.000,00 | 481.504,93 |
415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 130.000,00 | 80.448,27 |
421 | Стални трошкови | 50.000,00 | 0 |
УКУПНО: | 5.480.000,00 | 3.251.925,16 |