(REALIZOVANA SREDSTVA – STANJE NA DAN 30.11.2021. GOD.)
ZA FUNKCIJU 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi
Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda
Programska aktivnost 0003 – Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300.000.000,00 | 410.000.000,00 | 389.506.513,44 |
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 89.722.289,00 |
UKUPNO: | 400.000.000,00 | 510.000.000,00 | 479.228.802,44 |
Programska aktivnost 0004 – Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta: - isplate osuđenicima | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.202.831,56 |
UKUPNO: | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.202.831,56 |
Programska aktivnost 0017 – Besplatna pravna pomoć
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
421 | Stalni troškovi -besplatna pravna pomoć | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
423 | Usluge po ugovoru -besplatna pravna pomoć | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
463 | Transferi ostalim novoima vlasti -besplatna pravna pomoć | 300.000.000,00 | 4.873.000,00 | 377.250,00 |
UKUPNO: | 300.002.000,00 | 4.875.000,00 | 377.250,00 |
ZA FUNKCIJU 330 – Sudovi
Program 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa
Programska aktivnost 0005 – Materijalna podrška radu pravosudnih organa
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -komunalne usluge | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.273.486,00 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ostale stručne usluge | 551.000.000,00 | 497.601.182,00 | 361.168.839,83 |
425 | Tekuće popravke i održavanje: -održavanje serverske opreme | 53.000.000,00 | 61.400.000,00 | 43.108.178,56 |
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.788.714,69 |
463 | Transferi ostalim novoima vlasti | 1.000,00 | 52.236.000,00 | 52.227.701,00 |
465 | Ostale dotacije i transferi | 1.000,00 | 350.728.000,00 | 350.494.707,76 |
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 499.998.000,00 | 37.761.000,00 | 37.710.382,49 |
515 | Nematerijalna imovina: - kompjuterski softver, - licence | 81.600.000,00 | 96.500.000,00 | 13.206.432,96 |
UKUPNO: | 1.195.600.000,00 | 1.106.226.182,00 | 865.978.443,29 |
Izvor finanasiranja 04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
413 | Naknade u naturi | 6.916.000,00 | 3.896.000,00 | 0,00 |
414 | Socijalna davanja zaposlenima: -otpremnine -solidarne pomoći -porodiljsko bolovanje | 221.554.000,00 | 13.554.000,00 | 0,00 |
415 | Naknade troškova za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla
| 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 93.793.000,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | Usluge po ugovoru: -sudske taksene marke | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 763.620,00 |
UKUPNO: | 348.263.000,00 | 43.450.000,00 | 763.620,00 |
Projekat 5006 – Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
512 | Mašine i oprema | 360.000.000,00 | 369.100.000,00 | 20.389.440,00 |
UKUPNO: | 360.000.000,00 | 369.100.000,00 | 20.389.440,00 |
Projekat 5009 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 350.000.000,00 | 186.391.000,00 | 35.936.641,65 |
512 | Mašine i oprema | 30.000.000,00 | 26.400.000,00 | 7.758.144,00 |
UKUPNO: | 380.000.000,00 | 212.791.000,00 | 43.694.785,65 |
Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 130.000.000,00 | 42.375.000,00 | 27.216.473,06 |
UKUPNO: | 130.000.000,00 | 42.375.000,00 | 27.216.473,06 |
Projekat 5011 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 640.000.000,00 | 677.094.000,00 | 397.159.071,86 |
512 | Mašine i oprema | 310.000.000,00 | 187.000.000,00 | 140.542.337,06 |
515 | Nematerijalna imovina: - kompjuterski softver, - licence | 38.001.000,00 | 36.372.000,00 | 36.371.013,60 |
UKUPNO: | 988.001.000,00 | 900.466.000,00 | 574.072.422,52 |
Projekat 5027 – Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička - Beograd
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 150.000.000,00 | 15.000.000,00 | 4.489.200,00 |
UKUPNO: | 150.000.000,00 | 15.000.000,00 | 4.489.200,00 |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu
Program 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa
Programska aktivnost 0006 – Proces evropskih integracija i normativna podrška radu pravosuđa
Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija
| 6.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.638.817,24 |
UKUPNO: | 6.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.638.817,24 |
Izvor finansiranja 06 – Donacije od međunarodnih organizacija
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 2.500.00,00 | 2.500.00,00 | 0,00 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 4.957.861,06 |
512 | Mašine i oprema | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
UKUPNO: | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 4.957.861,06 |
Izvor finansiranja 15 – Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 9.936.000,00 | 9.936.000,00 | 9.905.976,34 |
UKUPNO: | 9.936.000,00 | 9.936.000,00 | 9.905.976,34 |
Programska aktivnost 0010 – Administracija i upravljanje
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Aproprijacija | REALIZOVANO |
411 | Plate, dodaci i naknade | 158.401.000,00 | 147.810.000,00 | 135.112.068,21 |
412 | Doprinosi na teret poslodavca | 26.717.000,00 | 24.745.000,00 | 22.621.449,12 |
413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 |
414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.213.927,46 |
415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 5.300.000,00 | 4.800.000,00 | 4.211.886,65 |
416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 778.055,31 |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 6.568.000,00 | 7.068.000,00 | 4.281.445,69 |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 27.000.000,00 | 29.000.000,00 | 18.646.463,97 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 130.000.000,00 | 156.000.000,00 | 105.331.790,77 |
424 | Specijalizovane usluge | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
425 | Tekućepopravke i održavanje -Administrativne opreme -Opreme za saobraćaj | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.224.657,98 |
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 10.000.000,00 | 12.200.000,00 | 9.873.317,55 |
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama -tekuće dotacije međunarodnim organizacijama | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 37.175.237,67 |
482 | Porezi, obavezne takse i kazne -Ostali porezi -OBavezne takse -Kazne | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 461.064,00 |
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 350.000.000,00 | 1.027.668,817,80 | 1.027.668.817,80 |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
512 | Mašine i oprema | 6.474.000,00 | 8.474.000,00 | 5.757.031,56 |
UKUPNO: | 5.111.425.000 | 4.763.585.000 | 3.410.581.936 |
2. PREGLED PLANIRANIH I REALIZOVANIH SREDSTAVA U 2021. GODINI
ZA FUNKCIJU 330 – Sudovi
Program 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa
Projekat 5006 – Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
512 | Mašine i oprema | 369.100.000,00 |
| 200.870.863,00 |
UKUPNO: | 369.100.000,00 |
| 200.870.863,00 |
Projekat 5009 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 186.391.000,00 |
| 164.950.847,00 |
UKUPNO: | 186.391.000,00 |
| 164.950.847,00 |
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
512 | Mašine i oprema | 26.400.000,00 |
| 24.933.128,00 |
UKUPNO: | 26.400.000,00 |
| 24.933.128,00 |
Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 42.375.000,00 |
| 36.818.815,00 |
UKUPNO: | 42.375.000,00 |
| 36.818.815,00 |
Projekat 5011 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 677.094.000,00 |
| 691.071.266,00 |
UKUPNO: | 677.094.000,00 |
| 691.071.266,00 |
Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
512 | Mašine i oprema | 187.000.000,00 |
| 186.999.955,00 |
UKUPNO: | 187.000.000,00 |
| 186.999.955,00 |
Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
515 | Nematerijalna imovina | 36.372.000,00 |
| 36.371.014,00 |
UKUPNO: | 36.372.000,00 |
| 36.371.014,00 |
Projekat 5027 – Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička, Beograd
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta |
| REALIZOVANO |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 15.000.000,00 |
| 7.482.000,00 |
UKUPNO: | 15.000.000,00 |
| 7.482.000,00 |