Za funkciju 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi - Poslovi zasutpanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | REALIZOVANO |
411 | Plate, dodaci i naknade | 17.500.000,00 | 10.922.235,37 |
412 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.500.000,00 | 1.955.080,24 |
413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 100.000,00 | 84.444,00 |
414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 200.000,00 | 524.942,42 |
415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 800.000,00 | 327.717,50 |
416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 45.000,00 | 39.698,73 |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 1.000,00 | 614,02 |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 6.098.000,00 | 6.092.132,86 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 6.250.000,00 | 4.114.077,79 |
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 300.000,00 | 58.950,00 |
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 290.000.000,00 | 444.474.924,60 |
UKUPNO: | 324.794.000,00 | 468.594.817,53 |
ZA FUNKCIJU 111- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi – Poslovi državne uprave
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | REALIZOVANO |
411 | Plate, dodaci i naknade | 73.000.000,00 | 61.839.619,07 |
412 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.900.000,00 | 11.091.580,05 |
413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 500.000,00 | 463.485,00 |
414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 2.300.000,00 | 437.990,77 |
415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 3.000.000,00 | 1.804.356,27 |
416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 500.000,00 | 338.624,00 |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 5.600.000,00 | 4.236.187,35 |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 3.709.000,00 | 2.518.926,08 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 66.999.000,00 | 12.242.588,23 |
424 | Specijalizovane usluge |
|
|
425 | Tekućepopravke i održavanje -Administrativne opreme -Opreme za saobraćaj | 1.500.000,00 | 614.761,65 |
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 11.300.000,00 | 7.231.604,89 |
462 | Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama -tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama | 20.000.000,00 | 16.820.015,00 |
463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1.000,00 | 0 |
482 | Porezi, obavezne takse i kazne -Ostali porezi -OBavezne takse -Kazne | 799.000,00 | 152.029,00 |
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000,00 | 1.000,00 |
512 | Mašine i oprema | 7.000.000,00 | 6.852.785,80 |
| UKUPNO: | 213.109.000,00 |
126.645.553,16 |
Za funkciju 111
Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta Program 01-02 - Otpremnine za zaposlene u državnim organima
EKONOMSKA KLASIFIKAC IJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
414 | Socijalna davanja zaposlenima -otpremnine prilikom odlaska u penziju | 150.000.000,00 | 149.960.612,20 |
| UKUPNO: | 150.000.000,00 | 149.960.612,20 |
Za funkciju 111
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
Program 01-03 - Državni stručni ispiti za rad u organima državne uprave
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
423 | Usluge po ugovoru -usluge štampanja -Naknade članovima komisija | 19.964.000,00 | 17.659.843,00 |
426 | Materijal | 100.000,00 | 6.084,00 |
| UKUPNO: | 20.064.000,00 | 17.665.927,00 |
Za funkciju 111
Izvor finanasiranja 01 –Prihodi iz budžeta
Program 01-04 - Posebni stručni ispit za matičaree
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
422 | Troškovi putovanja | 0 | 0 |
423 | Usluge po ugovoru -usluge štampanja -Naknade članovima komisija | 2.000.000,00 | 1.582.916,00 |
| UKUPNO: | 2.000.000,00 |
1.582.916,00 |
Za funkciju 111
Izvor finanasiranja 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
Program 01-04 - Poseban stručni ispit za matičare
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz sopstvenih prihoda | REALIZOVANO |
423 | Usluge po ugovoru -Naknade članovima komisija |
|
|
| UKUPNO: |
|
|
Za funkciju 111
Izvor finanasiranja 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
Program 01-03 - Državni stručni ispiti za rad u organima državne uprave
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
423 | Usluge po ugovoru -Naknade članovima komisija |
|
|
| UKUPNO: |
|
|
Za funkciju 330 – Sudovi
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | REALIZOVANO |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 20.000.000,00 | 18.790.405,26 |
422 | OPIS Troškovi putovanja | 1.000,00 | 0 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 18.229.000,00 | 13.554.921,26 |
425 | Tekuće popravke i održavanje: -popravke vozila -popravke administrativne opreme | 1.000,00 | 0 |
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. Za obraz. Kulturu i sport | 1.000,00 | 0 |
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000,00 | 241.002.133,11 |
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 200.000.000,00 | 41.999.998,89 |
512 | Mašine i oprema | 10.000.000,00 | 5.541.346,54 |
515 | Nematerijalna imovina | 14.999.000,00 | 6.990.000,00 |
| UKUPNO: | 351.232.000,00 | 415.878.805,06 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi
EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 90.000.000,00 | 70.264.975,20 |
414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 12.000.000,00 | 10.123.192,58 |
415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 480.000.000,00 | 313.199.733,10 |
416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 920.000.000,00 | 919.335.465,20 |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 200.000.000,00 | 26.539.756,18 |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 1.000,00 |
|
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 70.000.000,00 | 245.324.951,90 |
425 | Tekuće popravke i održavanje: -popravke vozila -popravke administrativne opreme | 1.000,00 |
|
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 50.000.000,00 | 214.819,70 |
482 | Porezi, takse: | 1.000,00 |
|
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 85.000,00 | 48.351.244,63 |
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1.000,00 | 31.073,51 |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 140.000.000,00 | 78.204.978,03 |
512 | Mašine i oprema | 107.995.000,00 | 52.575.099,82 |
515 | Nematerijalna imovina | 30.000.000,00 | 10.270.801,20 |
| UKUPNO: | 2.100.084.000,00 | 1.774.436.091,05 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 10 – Prihodi od zaduživanja od domaćih banaka
EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
482 | Porezi, takse: |
|
|
511 | Zgrade i građevinski objekti | 260.000.000,00 | 83.221.925,00 |
512 | Mašine i oprema: |
|
|
| UKUPNO: | 260.000.000,00 | 83.221.925,00 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka
EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 20.000.000,00 |
0 |
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.000,00 | 0 |
|
UKUPNO: | 20.000.100,00 | 0 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 13– Sopstveni prihodi državnih organa iz ranijih godina
EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu | 17.450.000,00 | 17.449.446,00 |
414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 1.000.000,00 | 999.170,00 |
415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 91.551.000,00 | 91.454.617,64 |
416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 70.000.000,00 | 41.970.816,82 |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 20.000.000,00 | 17.092.604,26 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija |
|
|
425 | Tekuće popravke i održavanje: -popravke vozila -popravke administrativne opreme |
|
|
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport |
|
|
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
|
|
511 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
UKUPNO: | 200.001.000,00 | 168.966.654,72 |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu
Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | REALIZOVANO |
411 | Plate, dodaci i naknade | 195.000.000,00 | 152.217.821,85 |
412 | Doprinosi na teret poslodavca | 35.000.000,00 | 27.229.381,96 |
413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu | 600.000,00 | 599.999,04 |
414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 2.300.000,00 | 1.085.942,14 |
415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 7.000.000,00 | 5.601.649,02 |
416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 250.000,00 | 190.346,04 |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 8.000.000,00 | 7.345.458,05 |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 18.981.000,00 | 22.962.018,11 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 71.207.000,00 | 60.984.976,52 |
425 | Tekućepopravke i održavanje -Administrativne opreme -Opreme za saobraćaj | 2.000.000,00 | 736.788,75 |
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 9.707.000,00 | 3.618.604,35 |
462 | Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama -tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama | 15.000.000,00 | 12.638.512,90 |
482 | Porezi, obavezne takse i kazne -Ostali porezi -OBavezne takse -Kazne | 550.000,00 | 316.828,50 |
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000,00 | 1.000,00 |
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 380.000.000,00 | 379.983.155,60 |
511 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
512 | Mašine i oprema | 3.000.000,00 | 3.169.344,00 |
UKUPNO: |
748.596.000,00 |
678.681.826,83 |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge |
|
|
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija |
|
|
426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport |
|
|
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
|
|
UKUPNO: |
|
|
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 16.000.000,00 | 1.722.060,06 |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 68.000.000,00 | 24.598.535,89 |
| UKUPNO: | 84.000.000,00 | 26.320.595,95 |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 12 – Prihodi od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
|
511 | Zgrade i građevinski objekti |
|
| 0 |
| UKUPNO: |
|
| 0 |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu
Izvor finansiranja 13 – Sopstveni prihodi državnih organa iz prethodnih godina
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | REALIZOVANO |
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija |
|
|
511 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
| UKUPNO: |
|
|
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu
Izvor finansiranja 15 – Neutrošena sredstva iz donacije iz prethodnih godina
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | REALIZOVANO |
422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo |
|
|
423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 6.761.000,00 | 1.588.226,10 |
UKUPNO: | 6.761.000,00 | 1.588.226,10 |
ZA FUNKCIJU 840 - Verske i ostale usluge zajednice
Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | REALIZOVANO |
411 | Plate, dodaci i naknade | 4.500.000,00 | 2.689.971,96 |
412 | Doprinosi na teret poslodavca | 800.000,00 | 481.504,93 |
415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 130.000,00 | 80.448,27 |
421 | Stalni troškovi | 50.000,00 | 0 |
UKUPNO: | 5.480.000,00 | 3.251.925,16 |